SỬA CHỮA NHÀ, NÂNG TẦNG, CẢI TẠO MỞ RỘNG TẠI THỦ ĐỨC
VĂN HƯNG – CÔNG TY CHUYÊN SỬA CHỮA, NÂNG TẦNG, CẢI TẠO MỞ RỘNG NHÀ UY TÍN TẠI THỦ ĐỨC
Bạn đang cần tìm công ty sửa nhà tại Thủ Đức. VĂN HƯNG là nhà thầu sửa nhà, nâng tầng, cải tạo mở rộng Thủ Đức chuyên nghiệp. VĂN HƯNG Chuyên phá dỡ, xử lý kết cấu kết hợp kiến trúc với nhiều năm kinh nghiệm luôn tạo cho bạn căn nhà mới, thẩm mỹ nhất.
I. ĐƠN GIÁ SỬA NHÀ, XÂY DỰNG LẠI CÁC HẠNG MỤC TẠI THỦ ĐỨC NĂM 2023 BÊN CÔNG TY CHÚNG TÔI.
1. Phần tháo dỡ với đơn giá như sau.
Hạng mục sửa chữa | Chi phí nhân công (VNĐ/m2) | Chi phí trọn gói (VNĐ/m2) |
Phá vỡ tường | 40.000 – 50.000 | 90.000 – 100.000 |
Đục gạch ốp tường nhà | 40.000 – 50.000 | 70.000 – 80.000 |
Tháo vỡ gạch nền nhà | 40.000 – 50.000 | 70.000 – 80.000 |
Tháo la phông | 30.000 – 40.000 | 60.000 – 70.000 |
Nâng nền, san lấp | 150.000 | 650.000 |
Tháo dỡ tủ bếp | 250.000 | 500.000 |
Đục nền bê tông | 100.000 | 150.000 |
2. Phần xây tường mới với đơn giá như sau.
Hạng mục sửa chữa | Vật liệu | Chi phí nhân công (VNĐ/m2) | Chi phí trọn gói (VNĐ/m2) |
Thi công xây tường 100 | Gạch ống 8x8x18 Tuynel BD | 60.000 – 70.000 | 170.000 – 200.000 |
Thi công xây tường 200 | Gạch ống 8x8x18 Tuynel BD | 120.000 – 150.000 | 300.000 – 350.000 |
Thi công xây gạch tường đinh | Gạch ống 8x8x18 Tuynel BD | 100.000 – 130.000 | 220.000 – 250.000 |
Thi công tô tường ngoại thất | Cát sạch + Xi măng Holcim | 60.000 – 70.000 | 130.000 – 150.000 |
Thi công tô tường nội thất | Cát sạch + Xi măng Holcim | 50.000 – 60.000 | 100.000 – 120.000 |
Cán hồ nền nhà | Cát sạch + Xi măng Holcim | 60.000 – 70.000 | 120.000 – 140.000 |
3. Phần ốp, lát gạch với đơn giá như sau.
Hạng mục sửa chữa | Vật liệu | Chi phí nhân công (VNĐ/m2) | Chi phí trọn gói (VNĐ/m2) |
Ốp gạch tường nhà | Gạch men đá + Gạch men thường | 100.000 – 150.000 | 300.000 – 350.000 |
Lát gạch nền nhà | Gạch men đá + Gạch men thường | 100.000 – 150.000 | 300.000 – 350.000 |
Ốp gạch tường nhà vệ sinh | Gạch men đá + Gạch men thường | 120.000 – 170.000 | 350.000 – 500.000 |
Ốp gạch len tường | Gạch men đá + Gạch men thường | 70.000 – 100.000 | 250.000 – 300.000 |
Ốp gạch nền sân thượng | Gạch men đá + Gạch men thường | 100.000 – 150.000 | 300.000 – 350.000 |
Ốp gạch thẻ trang trí | Gạch men đá + Gạch men thường | 200.000 – 250.000 | 450.000 – 600.000 |
4. Phần trần, tường thạch cao với đơn giá như sau.
Hạng mục sửa chữa | Vật liệu | Chi phí trọn gói (VNĐ/m2) |
Trần thạch cao thả | Tuần Châu, Vĩnh Tường | 140.000 – 160.000 |
Trần thạch cao trang trí | Tuần Châu, Vĩnh Tường | 140.000 – 160.000 |
Trần thạch cao phẳng | Tuần Châu, Vĩnh Tường | 140.000 – 150.000 |
Vách ngăn thạch cao | Tuần Châu, Vĩnh Tường | 270.000 – 300.000 |
Vách ngăn tấm sambo | Tấm sambo 6mm | 300.000 – 450.000 |
5. Phần sơn nước, sơn dầu với đơn giá như sau.
Hạng mục sửa chữa | Vật liệu | Chi phí trọn gói (VNĐ/m2) |
Sơn nước nội thất | Maxilite – Dulux | 35.000 – 60.000 |
Sơn nước ngoại thất | Maxilite – Dulux | 45.000 – 100.000 |
Sơn dầu cửa, cổng | Bạch tuyết – Jutun | 160.000 – 180.000 |
6. Phần chống thấm với đơn giá như sau.
Hạng mục sửa chữa | Vật liệu | Chi phí trọn gói (VNĐ/m2) |
Chống thấm tường | Dulux – Cova Ct11a | 65.000 – 80.000 |
Chống thấm nhà vệ sinh | Cova Ct11a – Sica | 600.000 – 700.000 |
Chống thấm sàn sân thượng | Cova Ct11a – Sica | 100.000 – 150.000 |
Chống dột mái tôn | Giấy giầy – Silicon | 40.000 – 50.000 |
7. Phần điện nước với đơn giá như sau.
Hạng mục sửa chữa | Vật liệu | Chi phí nhân công (VNĐ/m2) | Chi phí trọn gói (VNĐ/m2) |
Đi điện âm tường | Cadivi, đế âm, ông ghen | 90.000 – 120.000 | 250.000 – 350.000 |
Đi điện nồi | Cadivi, đế nổi, ông ghen | 60.000 – 80.000 | 200.000 – 270.000 |
Đi đường ống nước | Ống bình minh, keo bình minh | 90.000 – 120.000 | 250.000 – 350.000 |
Bảng đơn giá cải tạo sửa nhà Thủ Đức trên đây mang tính chất tham khảo tại thời điểm này. Bảng giá chính xác cần tính toán chi tiết dựa vào quy mô công trình, địa điểm, nguyên vật liệu yêu cầu, phong cách kiến trúc. Quý khách hàng muốn biết giá chi tiết cho công trình của mình hãy liên hệ Văn Hưng để được tư vấn và báo giá cụ thể. Chân Thành Cảm Ơn Bạn./.
II. CAM KẾT CỦA CHÚNG TÔI
– Luôn đưa ra phương án cải tạo nâng tầng Thủ Đức tối ưu về kết cấu và thẩm mỹ
– Luôn bảo hành công trình lâu dài
– Tư vấn tận tâm, giá báo chi tiết như trên website
– Vật liệu đảm bảo chất lượng, chính hãng cho gói nâng tầng mở rộng Thủ Đức như website
– Luôn có kỹ sư giám sát, theo dõi công trình
– Thi công, nghiệm thu theo tcxdvn
– Không bán thầu
III. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
CTY TNHH KIẾN TRÚC – XÂY DỰNG VĂN HƯNG.
– Điện thọai : 0901-835-397 (Các bạn gọi để được báo giá chính xác. cảm ơn bạn)
– Email : congtyvanhungsaigon@gmail.com
– Địa chỉ :
– VP2: Tầng 5, Tòa Nhà SONGDO, 62A Phạm Ngọc Thạch, P.6, Thủ Đức.
Website: https://vanhungsaigon.com/don-gia-xay-dung-nha-phan-tho-tai-sai-gon/
Bạn cần xin phép xây dựng, xem tại đây: http://xinphepxaydungsaigon.com/xin-phep-xay-dung-quan-binh-tan/